Ga naar de inhoud
| Voorzaaien | | Kas |
| Volle grond | | Oogst |
Peulvruchten
Gewas | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|
Erwten | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Peulen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Tuinbonen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Sperziebonen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Pronkbonen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Droogbonen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Koolgewassen
Gewas | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|
Radijs | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Pack Soy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Broccoli zomerteelt | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Broccoli winterteelt | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Bloemkool vroeg | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Bloemkool laat | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Sluitkool | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Bladkool | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Spruiten | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Red Russian | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Chinese kool | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Koolrabi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Vruchtgewassen
Gewas | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|
Pepers | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Paprika | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Aubergines | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Tomaten | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Komkommer | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Courget | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Pompoen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Meloen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Vruchtgewassen
Gewas | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|
Tuinbonen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Tuinbonen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Tuinbonen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Tuinbonen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Tuinbonen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Tuinbonen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Tuinbonen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Tuinbonen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Tuinbonen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Tuinbonen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |